Priser
Boligudgifter:
| Beskrivelse | Pris (DKK) |
|---|---|
| Husleje pr. måned | 9.171,00 |
| Varmebidrag aconto pr. måned | 438,00 |
| El aconto pr. måned | 300,00 |
| Vand aconto pr. måned | 175,00 |
| Antennebidrag pr. måned | 279,00 |
I alt pr. måned 10.363,00 kr.
Der kan ansøges om boligsikring. For en alm. folkepensionist udgør tilskuddet ca. 5.000 kr. (hvis man ikke har formue, pensionsopsparing, etc.). Med max tilskud ender huslejen på ca. 5.400 kr.
Boligindskud: 32.216 kr. Hvis lejer ikke har midler til indskud, kan man søge kommunen om et lån.
Serviceydelser:
Hvis du vælger at tilkøbe “fuldpakke”, er indhold og pris følgende:
| Beskrivelse | Pris (DKK) |
|---|---|
| Morgenmad | 26 pr. dag |
| Frokost | 37,50 pr. dag |
| Aftensmad | 57,50 pr. dag |
| Eftermiddag (brød/kage/snack) | 103,00 pr. måned |
| Drikkevarer (ikke kapselvarer) | 242,50 kr. pr. måned |
| Forsikring | 34,50 pr. måned |
| Tøjvask – beklædning | 309,50 pr. måned (kun maskinvask) |
| Vask & leje af sengetøj/håndklæder | 309,50 pr. måned (institutionsvask) |
| Aktiviteter, underholdning & udflugter | 223,00 pr. måned (obligatorisk) |
| Rengøringsartikler | 72,00 pr. måned (obligatorisk) |
| Vinduespolering | 82,50 pr. måned (obligatorisk) |
| Toilet- og sygeplejeartikler | 139,00 pr. måned (obligatorisk)) |
| I alt for fuldpakke pr. måned | 5.153,50 kr. (eksemplet er udregnet for 30 dage) |
Alle borgere med almindelig folkepension har råd til at vælge fuldpakke.
Andre mulige tilkøb: El pære, batterier