Priser
Bolig omkostninger
| Beskrivelse | Pris (DKK) |
|---|---|
| Husleje pr. måned | 7.026,00 |
| Varmebidrag aconto pr. måned | 414,00 |
| El aconto pr. måned | 591,00 |
| Vand aconto pr. måned | 133,00 |
| Antennebidrag pr. måned | 220,00 |
I alt pr. måned 8.384 kr.
Der ansøges om boligsikring. For en alm. folkepensionist udgør tilskuddet ca. 5.000 kr. (denne takst er en ca. pris uden pensioner, formue etc.)Med tilskud ender huslejen på ca. 3.400 kr.
Bolig indskud 32.216 kr. Hvis lejer ikke har midler til indskud, kan man søge kommunen om et lån.
Hvis du vælger at købe “fuldpakke”, så indeholder den følgende pr. måned
| Beskrivelse | Pris (DKK) |
|---|---|
| Morgenmad | 23,50 pr. dag |
| Frokost | 35,00 pr. dag |
| Aftensmad | 54,00 pr. dag |
| Snack pakke | 100,00 pr. måned |
| Drikkevarer (ikke kapselvarer) | 230,00 kr. pr. måned |
| Forsikring | 33,50 pr. måned |
| Vask af kropstøj | 231,00 pr. måned (i vaskemaskine – ikke håndvask, ikke rens) |
| Aktiviteter og underholdning | 172,00 pr. måned |
| Toilet og sygepleje-artikler | 135,00 pr. måned (obligatorisk) |
| Rengøringsartikler | 68,00 pr. måned (obligatorisk) |
| Vinduespolering | 79,50 pr. måned (obligatorisk) |
| Vask og leje af sengelinned | 285,00 pr. måned (institutionsvask) |
| I alt for fuldpakke | 4.723,00 (eksemplet er udregnet for 30 dage) |
Alle borgere med almindelig folkepension har råd til at vælge fuldpakke.
Andre mulige tilkøb
| Beskrivelse | Pris (DKK) |
|---|---|
| Batterier | 14,00 pr. stk |
| El-pære (spare) | 38,00 pr. stk |
| Fødselsdagskage | 80,00 |
| Vin | 12,00 pr. glas |
| Øl | 6,00 pr. flaske |
| Vand | 5,00 pr. flaske |
| Snaps | 6,50 pr. glas |
| Kaffe | 20,00 pr. kande |
| Pårørende og gæster kan få ubegrænset kaffe for | 50,00 pr. måned |
| Festmiddag for pårørende | 150,00 |
| Festmiddag for beboere | 100,00 |
| Leje af gardiner | 150,00 pr. måned |